The Academy Day
Timings of the Academy Day
Below is the Academy Day for all year groups on a Monday and Friday.
KS3
8.30 - 9.00am | Tutor Time/Assembly |
9.00 - 9.50 am | Period 1 |
9.50 - 10.40 am | Period 2 |
10.40 - 11.00 am | Break |
11.00 - 11.50 am | Period 3 |
11.50 - 12.40 pm | Period 4 |
12.40 - 1.20 pm |
Lunch |
13.10 - 2.05 pm | Period 5 |
14.05 - 2.50 pm | Period 6 |
KS4 Tuesday to Thursday
8.30 - 9.00am | Tutor Time/Assembly |
9.00 - 9.50 am | Period 1 |
9.50 - 10.40 am | Period 2 |
10.40 - 11.00 am | Break |
11.00 - 11.50 am | Period 3 |
11.50 - 12.40 pm | Period 4 |
12.40 - 1.20 pm |
Lunch |
13.10 - 2.05 pm | Period 5 |
14.05 - 2.50 pm | Period 6 |
14:50 - 15.40 pm | Period 7 |
KS4 Monday to Friday
8.30 - 9.00am | Tutor Time/Assembly |
9.00 - 9.50 am | Period 1 |
9.50 - 10.40 am | Period 2 |
10.40 - 11.00 am | Break |
11.00 - 11.50 am | Period 3 |
11.50 - 12.40 pm | Period 4 |
12.40 - 13.20 pm |
Lunch |
13.10 - 14.05 pm | Period 5 |
14.05 - 14.50 pm | Period 6 |